Параметры автопоездов
Услуги грузоперевозки, международные грузоперевозки . полезная информация о параметрах автопоездов| Общий объем | длина | ширина | высота | объем | длина | ширина | высота | объем | |||
| 82 м3 | Размеры прицепа: | 13,6 м | 2,45 м | 2,5 м | 82 м3 | ||||||
| 96 м3 ("JUMBO") | Прицеп с "ломаной" рамой. | Размеры "ступеньки": | 4,4 м | 2,45 м | 2,5 м | Размеры остального прицепа: | 9,2 м | 2,45 м | 3,05 м | ||
| 100 м3 ("JUMBO") | Прицеп с "ломаной" рамой. | Размеры "ступеньки": | 4,4 м | 2,45 м | 2,7 м | Размеры остального прицепа: | 9,2 м | 2,45 м | 3,15 м | ||
| 110 м3 | Размер кузова: | 7,50 м | 2,43 м | 3 м | 54,67 м3 | Размер Прицепа: | 7,50 м | 2,43 м | 3 м | 54,67 м3 | |
| 120 м3 | Размер кузова: | 8,05 м | 2,43 м | 3 м | 58,68 м3 | Размер Прицепа: | 8,05 м | 2,43 м | : 3 м | 58,68 м3 |
491-181-883