Селитра аммиачная |
Селитра аммиачная в 50 кг мешках
Показатели качества товара: Селитра аммиачная соответствует требованиям ГОСТ 2-85.
| Массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, % , мин. | 34,4 |
| Массовая доля воды (метод сушки), % , макс. | 0,3 |
| Массовая доля добавок нитрата магния в пересчете на MgO,% | 0,3-0,4 |
| Статическая прочность гранул, кг/гранулу, мин. | 0,8 |
| Гранулометрический состав: | |
| массовая доля гранул размером от 1 до 4 мм, %, мин. | 95 |
| массовая доля гранул размером менее 1 мм , %, макс. | 3 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
Селитра аммиачная пористая
Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт.
Показатели качества товара: Селитра аммиачная соответствует требованиям ТУ 2143-635-00209023-99.
| Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на NH4NO3 в сухом веществе, %, мин | 98 |
| Массовая доля воды методом сушки, %, макс. | 0,5 |
| PH 10 % водного раствора %, мин | 4,5 |
| Массовая доля смеси жирных аминов с маслом, %, | 0,15 |
| Массовая доля железа, % | 0,04-0,06 |
| Массовая доля порообразующей добавки, в перерасчете на оксид кальция в сухом веществе, % макс. | 0,15 |
| Впитывающая способность по отношению к дизельному топливу, %, мин. | 8 |
| Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу, %,мин. | 5 |
| Насыпной вес, г/см3 , макс. | 0,84 |
| Статистическая прочность гранул, кг/гранул, мин. | 0,4 |
| Гранулометрический состав, %: Granulation | |
| Массовая доля гранул диам. от 1 до 3 мм, %,мин. | 90 |
| Массовая доля гранул менее 1 мм и более 3 мм суммарно,% | 10 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
Селитра аммиачная пористая (модифицированная)
Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству условиям контракта и может быть отгружен на экспорт.
| Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на NH4NO3 в сухом веществе, %, мин | 98 |
| Массовая доля воды методом сушки, %, макс. | 0,5 |
| PH 10 % водного раствора %, мин | 4,5 |
| Массовая доля антислеживающей добавки, %, макс. | 0,15 |
| Массовая доля нитрата магния в пересчете на MgO, % макс. | 0,6 |
| Впитывающая способность по отношению к дизельному топливу, %, мин. | 10 |
| Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу, %,мин. | 5,6 |
| Насыпной вес, г/см3 , макс. | 0,84 |
| Статистическая прочность гранул, кг/гранул, мин. | 0,4 |
| Гранулометрический состав, %: Granulation | |
| Массовая доля гранул диам. от 1 до 3 мм, %,мин. | 90 |
| Массовая доля гранул менее 1 мм и более 3 мм суммарно,% | 10 |
| Рассыпчатость, % | 100 |
|
|
Документация
|
|